Avec la montée en puissance des technologies du numérique, l’année 2019 s’annonce comme un grand cru pour les profils Tech. En exclusivité, Cadremploi et ChooseYourBoss publient le palmarès des entreprises françaises qui comptent recruter le plus grand nombre de profils Tech en 2019.
Développement de logiciels, sites et applications, gestion de projet informatique, fonctions liées au support, à l’assistance et à l’architecture réseau… Dans tous les domaines du numérique, les opportunités d’embauche se multiplient pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par les entreprises.
En partenariat avec Cadremploi, ChooseYourBoss a interrogé les entreprises françaises sur leurs prévisions d’embauches de profils Tech pour l’année 2019. Ce classement exclusif a été établi sur la base de données collectées auprès des entreprises participantes via un questionnaire en ligne.
Le palmarès 2019 des entreprises qui recrutent dans le numérique
Rang | Entreprise | Nbre de recrutement de profils Tech prévus 2019 | Nbre de recrutements de profils Tech 2018 | Nbre de recrutements (tous postes) prévus 2019 | Nbre de recrutements (tous postes) 2018 | Nbre de profils Tech dans l'entreprise | Part de profils Tech dans l'entreprise | Effectifs (Fr) au 01/12/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capgemini | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 21600 | 0.9 | 24000 |
2 | Sopra Steria | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 3104 | NC | NC |
3 | Gfi informatique | 2400 | 2900 | 3000 | 2500 | 9800 | 0.96 | 10230 |
4 | Groupe Atos | 1700 | 1500 | 2000 | 1800 | NC | NC | 15000 |
5 | Altran | 1500 | 1400 | 3800 | 3600 | 4500 | 0.39 | 11500 |
6 | Neurones | 1470 | 1660 | 1800 | 2000 | 4650 | 0.89 | 5200 |
7 | Groupe SII | 1400 | 1200 | 1500 | 1300 | 3066 | 0.89 | 3439 |
8 | Devoteam | 1300 | 1050 | 1600 | 1300 | 2100 | 0.66 | 3200 |
9 | Amaris | 1200 | 963 | 1300 | 1034 | NC | NC | 1100 |
10 | Alten | 1100 | 1000 | 4100 | 3800 | 2500 | 0.21 | 12000 |
10 | Didaxis | 1100 | 800 | 5200 | 4800 | 900 | 0.09 | 10000 |
10 | Armée de Terre | 1100 | 1000 | 15000 | 15000 | 5000 | 0.05 | 110000 |
13 | Econocom | 1090 | 750 | 1500 | 1439 | 4900 | 0.66 | 7444 |
14 | The Adecco Group | 950 | 838 | 3000 | 3150 | 2200 | 0.24 | 9000 |
15 | Umanis | 900 | 700 | 1000 | 800 | 2500 | 0.93 | 2700 |
15 | Open | 900 | 863 | 1000 | 957 | 3182 | 0.88 | 3600 |
17 | Apside | 780 | 580 | 800 | 600 | 2300 | 0.96 | 2400 |
18 | Ausy | 750 | 660 | 1300 | 1200 | 2250 | 0.59 | 3800 |
19 | Extia | 600 | 500 | 800 | 600 | 1000 | 0.77 | 1300 |
20 | Groupe Talan | 530 | 390 | 600 | 450 | 1445 | 0.85 | 1700 |
21 | Valeo | 500 | 500 | 1900 | 1900 | NC | NC | 14445 |
21 | Deloitte France | 500 | 500 | 2750 | 2550 | NC | NC | 11300 |
21 | Business & Decision | 500 | 400 | 500 | 400 | 1350 | 0.88 | 1540 |
21 | Crédit Agricole | 500 | 400 | 17000 | NC | 5500 | 0.05 | 111000 |
25 | Scalian | 480 | 500 | 900 | 953 | 1350 | 0.52 | 2600 |
26 | Helpline | 470 | 464 | 500 | 530 | 1955 | 0.85 | 2300 |
27 | Airbus | 450 | 340 | 1800 | 1900 | NC | NC | 48000 |
27 | Synchrone | 450 | 350 | 500 | NC | 1300 | 0.87 | 1500 |
29 | Sodifrance | 386 | 315 | 400 | 354 | 1082 | 0.89 | 1212 |
30 | Squad | 370 | 230 | 370 | 235 | 400 | 0.89 | 450 |
31 | Groupe BPCE | 360 | 400 | 9500 | 10000 | 4500 | 0.05 | 94246 |
32 | Computacenter | 350 | 350 | 500 | 400 | 1200 | 0.78 | 1544 |
32 | Accenture | 350 | 350 | 1100 | 1100 | 1500 | 0.23 | 6500 |
34 | Its Group | 316 | 245 | 360 | 266 | 1000 | 0.84 | 1186 |
35 | Worldline | 300 | 350 | 500 | 650 | 2875 | 0.8 | 3592 |
35 | Beijaflore | 300 | 275 | 350 | 330 | 700 | 0.74 | 950 |
35 | Keyrus | 300 | 300 | 400 | 350 | 700 | 0.47 | 1500 |
38 | Mc²I Groupe | 250 | 227 | 250 | 246 | 670 | 0.94 | 714 |
38 | vente-privee | 250 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 0.33 | 3000 |
40 | Alteca | 235 | 205 | 250 | 230 | 606 | 0.93 | 650 |
41 | Amadeus | 220 | 380 | 250 | 420 | NC | NC | 4200 |
41 | It Link | 220 | 150 | 250 | 232 | 350 | 0.64 | 548 |
43 | Octo Technology | 200 | 120 | 200 | 140 | 370 | 0.67 | 550 |
43 | SCC France | 200 | 180 | 300 | 350 | 1250 | 0.52 | 2400 |
45 | Magellan Partners | 170 | 175 | 230 | 255 | 580 | 0.73 | 800 |
46 | Metsys | 160 | 87 | 160 | 87 | 132 | 0.71 | 186 |
47 | Maltem | 150 | NC | 300 | 250 | NC | NC | 950 |
47 | Klanik | 150 | 100 | 200 | 195 | 180 | 0.75 | 240 |
47 | SFR | 150 | 184 | 500 | 944 | 3850 | 0.52 | 7400 |
47 | Groupe leboncoin | 150 | 80 | 290 | 250 | 250 | 0.29 | 850 |
47 | Saint-Gobain | 150 | 176 | 4500 | 4500 | 980 | 0.02 | 43122 |
52 | Naval Group | 139 | 132 | 1620 | 1834 | 748 | 0.05 | 14670 |
53 | Asi | 130 | 106 | 130 | 106 | 375 | 0.93 | 405 |
53 | La Poste | 130 | 225 | 5000 | 8500 | 4800 | 0.02 | 205150 |
55 | Talentsoft | 125 | 115 | 250 | 130 | 200 | 0.5 | 400 |
56 | Nexeo Groupe | 112 | NC | 188 | 138 | NC | NC | 267 |
57 | Pictime Groupe | 105 | 84 | 120 | 101 | 218 | 0.81 | 268 |
58 | Exakis | 103 | 110 | 130 | 135 | 310 | 0.78 | 400 |
58 | Air France | 103 | 102 | 4294 | 4756 | 1213 | 0.02 | 50051 |
60 | TRSb | 100 | 90 | 125 | 100 | 620 | 0.89 | 700 |
60 | Margo Conseil | 100 | 70 | 125 | 100 | 220 | 0.73 | 300 |
60 | Isagri | 100 | 112 | 200 | 196 | 530 | 0.57 | 923 |
60 | Infogene | 100 | 186 | 100 | 100 | 100 | 0.25 | 400 |
60 | Technology & Strategy | 100 | 65 | 310 | 304 | 148 | 0.23 | 631 |
60 | Cegedim | 100 | 100 | 680 | 550 | 500 | 0.17 | 2900 |
60 | EY | 100 | 75 | 1500 | 1500 | 300 | 0.05 | 6000 |
67 | Dimension Data France | 90 | 85 | 100 | 103 | 400 | 0.89 | 450 |
67 | Safran | 90 | 80 | 4300 | 3200 | 800 | 0.02 | 44000 |
69 | Bearingpoint France Sas | 86 | 80 | 329 | 305 | 239 | 0.26 | 914 |
70 | Ogury France | 83 | 48 | 105 | 84 | 71 | 0.53 | 133 |
71 | Lojelis | 80 | 43 | 80 | 48 | 109 | 0.92 | 119 |
71 | SOAT | 80 | 89 | 125 | 105 | 310 | 0.83 | 372 |
71 | Ineat Group | 80 | 32 | 95 | 57 | 170 | 0.76 | 225 |
74 | Aymax | 72 | 49 | 3586 | 2354 | 97 | 0.97 | 100 |
74 | Activus Group | 72 | 24 | 78 | 30 | 75 | 0.94 | 80 |
76 | C2S Bouygues | 70 | 90 | 70 | 100 | 190 | 0.95 | 200 |
77 | Metanext | 68 | 46 | 70 | 48 | 115 | 0.96 | 120 |
78 | Sfam | 63 | 34 | 1000 | 500 | 73 | 0.04 | 1700 |
79 | Alter Way | 60 | 60 | 65 | 64 | 155 | 0.86 | 180 |
79 | Akerva | 60 | 22 | 70 | 26 | 40 | 0.74 | 54 |
79 | Esker | 60 | 48 | 121 | 88 | 200 | 0.66 | 304 |
79 | Klaxoon | 60 | 21 | 150 | 79 | 46 | 0.24 | 190 |
79 | Schneider Electric | 60 | 40 | 1150 | 1343 | 1700 | 0.1 | 17000 |
84 | Mazars | 55 | 54 | 700 | 656 | 158 | 0.04 | 3700 |
85 | Siemens | 50 | 44 | 600 | 635 | NC | NC | 7000 |
85 | Mbda France | 50 | 50 | 650 | 700 | NC | NC | 4700 |
85 | Labsoft | 50 | 53 | 60 | 54 | 144 | 0.96 | 150 |
85 | Manhattan Associates | 50 | 53 | 50 | 53 | 120 | 0.92 | 130 |
85 | Mind7 Consulting | 50 | 35 | 50 | 40 | 50 | 0.85 | 59 |
85 | Valtech | 50 | 46 | 60 | NC | 145 | 0.85 | 171 |
85 | Harmonie Technologie | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0.75 | 133 |
85 | Back Market | 50 | 35 | 100 | 84 | 35 | 0.29 | 121 |
85 | Covéa (Maaf, Mma, Gmf) | 50 | 50 | 2350 | 2405 | 1800 | 0.09 | 21000 |
85 | Assystem | 50 | 50 | 1500 | 1200 | 200 | 0.06 | 3100 |
95 | Savane Consulting Group | 48 | 30 | 48 | 32 | 55 | 0.92 | 60 |
96 | Webnet | 45 | 44 | 55 | 52 | 110 | 0.82 | 134 |
96 | Apixit | 45 | 48 | 50 | 81 | 252 | 0.75 | 334 |
96 | Cegid | 45 | 80 | 335 | 569 | 780 | 0.36 | 2150 |
99 | Apollo Ssc | 43 | 21 | 43 | 21 | 52 | 0.91 | 57 |
100 | Nexity | 42 | 31 | 1415 | 2499 | NC | NC | 7512 |
101 | Dashlane | 41 | 37 | 42 | 37 | NC | NC | 79 |
101 | Groupe Trimane | 41 | 25 | 42 | 25 | 85 | 0.92 | 92 |
103 | BNP Paribas Cardif | 40 | 46 | 280 | 406 | NC | NC | 3076 |
103 | Primis Aodys | 40 | 35 | 40 | 35 | 110 | 0.92 | 120 |
103 | Itelligence France | 40 | 38 | 90 | 47 | 106 | 0.85 | 125 |
103 | Smart | 40 | 20 | 80 | 80 | 50 | 0.45 | 110 |
103 | QONTO | 40 | 26 | 100 | 66 | 46 | 0.37 | 123 |
103 | Arval | 40 | 21 | 420 | 360 | 310 | 0.15 | 2063 |
103 | RATP | 40 | 41 | 3860 | 3761 | 980 | 0.02 | 46000 |
103 | Ramsay Générale de Santé | 40 | 40 | 4350 | 4350 | 150 | 0 | 33000 |
111 | Thiga | 38 | 22 | 44 | 29 | 48 | 0.83 | 58 |
112 | Percall SA | 37 | 28 | 41 | 33 | 99 | 0.7 | 142 |
113 | Cosmo Tech | 35 | 21 | 50 | 29 | 60 | 0.8 | 75 |
113 | Edenred | 35 | 63 | 325 | 428 | 202 | 0.15 | 1370 |
115 | Grant Thornton | 33 | 11 | 583 | 434 | NC | NC | 1630 |
116 | Stormshield | 31 | 26 | 42 | 42 | 170 | 0.66 | 256 |
117 | Manomano | 30 | 50 | 120 | NC | 120 | NC | NC |
117 | Usercube | 30 | 22 | 30 | 22 | 50 | 0.91 | 55 |
117 | Wallix | 30 | 26 | 60 | 60 | 72 | 0.63 | 115 |
117 | Ibanfirst | 30 | 7 | 60 | 38 | 23 | 0.39 | 59 |
117 | Mister Fly | 30 | 25 | 80 | 180 | 115 | 0.33 | 350 |
117 | Lyreco | 30 | 46 | 200 | 300 | 200 | 0.1 | 2000 |
117 | Veolia | 30 | 21 | 5000 | 5000 | 575 | 0.01 | 50000 |
124 | Elcimai | 25 | 15 | 30 | 15 | 90 | 1 | 90 |
124 | Waycom | 25 | 33 | 20 | 47 | 88 | 0.69 | 128 |
124 | Bmi System | 25 | 20 | 33 | 30 | 30 | 0.6 | 50 |
124 | Aircall | 25 | 27 | 120 | 82 | 48 | 0.32 | 148 |
124 | Meilleursagents | 25 | 19 | 85 | 89 | 45 | 0.22 | 205 |
124 | Egencia | 25 | 40 | 140 | 180 | 160 | 0.2 | 800 |
124 | Groupe LGM | 25 | 10 | 370 | 322 | 60 | 0.05 | 1130 |
124 | Cnim | 25 | 15 | 345 | 380 | 80 | 0.04 | 1913 |
124 | Norauto France | 25 | 25 | 3000 | 3400 | 110 | 0.02 | 6000 |
133 | Percall APS | 24 | 28 | 24 | 28 | 47 | 1 | 47 |
134 | Universign | 21 | 8 | 70 | 25 | 19 | 0.38 | 50 |
135 | Eudonet | 20 | 13 | 57 | 76 | 54 | NC | NC |
135 | Nuxeo | 20 | 27 | 30 | 44 | NC | NC | 58 |
135 | Manutan | 20 | 14 | 130 | 157 | 56 | NC | NC |
135 | Apsia | 20 | 15 | 22 | 15 | 66 | 0.93 | 71 |
135 | Aquitem | 20 | 15 | 40 | 30 | 60 | 0.7 | 86 |
135 | Hipay | 20 | 46 | 42 | 88 | 83 | 0.47 | 177 |
135 | Akeneo | 20 | 15 | 50 | 40 | 50 | 0.38 | 133 |
135 | Tiller Systems | 20 | 15 | 100 | 100 | 20 | 0.13 | 160 |
135 | Aramisauto | 20 | 10 | 170 | 170 | 30 | 0.06 | 520 |
135 | Manitou group | 20 | 15 | 380 | 367 | 80 | 0.04 | 2210 |
135 | SGS | 20 | 17 | 659 | 677 | 60 | 0.02 | 2866 |
146 | Platform.Sh | 18 | 9 | 21 | 11 | 17 | 0.71 | 24 |
147 | ADLPerformance | 17 | 14 | 96 | 105 | 42 | 0.12 | 345 |
147 | Meilleurtaux.com | 17 | 15 | 435 | 483 | 45 | 0.03 | 1530 |
149 | Whoz | 16 | 6 | 25 | 8 | 24 | 0.89 | 27 |
149 | Matilan | 16 | 8 | 20 | 10 | 34 | 0.71 | 48 |
151 | Sutter Mills | 15 | 8 | 50 | 37 | 8 | 0.32 | 25 |
151 | Everoad | 15 | 10 | 60 | 78 | 20 | 0.25 | 80 |
151 | Gamned! | 15 | 8 | 58 | 35 | 22 | 0.24 | 90 |
151 | Oresys | 15 | 10 | 70 | 55 | 30 | 0.09 | 330 |
151 | Hager Group | 15 | 16 | 95 | 141 | 80 | 0.02 | 3549 |
151 | Club Med | 15 | 10 | 3480 | 3480 | 100 | 0.01 | 13000 |
157 | B.Workshop | 14 | 10 | 15 | NC | 42 | 0.95 | 44 |
158 | Armis | 13 | 9 | 26 | 20 | 17 | 0.57 | 30 |
159 | Cenareo | 12 | 6 | 25 | 18 | 12 | 0.38 | 32 |
160 | Splio | 11 | 10 | 25 | 26 | 23 | 0.37 | 63 |
161 | Michelin | 10 | NC | 1350 | 1700 | NC | NC | 19399 |
161 | Duonext | 10 | 3 | 11 | 3 | 14 | 0.74 | 19 |
161 | YMAG | 10 | 2 | 10 | 23 | 53 | 0.62 | 85 |
161 | Rise Up | 10 | 6 | 15 | NC | 10 | 0.5 | 20 |
161 | Critizr | 10 | 9 | 15 | 30 | 23 | 0.33 | 70 |
161 | Toucan Toco | 10 | 5 | 50 | 29 | 15 | 0.21 | 70 |
161 | Upslide | 10 | 5 | 22 | 18 | 8 | 0.2 | 40 |
161 | Elcia | 10 | 10 | 50 | 50 | 34 | 0.19 | 177 |
161 | Fretlink | 10 | 10 | 80 | 35 | 12 | 0.17 | 70 |
161 | Cityscoot | 10 | 9 | 84 | 95 | 19 | 0.09 | 220 |
161 | Converteo | 10 | 7 | 71 | 56 | 8 | 0.08 | 102 |
161 | Happytal | 10 | 19 | 200 | 165 | 15 | 0.05 | 300 |
161 | Apave | 10 | 5 | 1030 | 1122 | 130 | 0.02 | 7980 |
161 | Altarea Cogedim | 10 | 12 | 600 | 615 | 30 | 0.01 | 2037 |
161 | Groupe Armonia | 10 | 6 | 32900 | 30569 | 25 | 0 | 11282 |
176 | Sensiolabs | 9 | 5 | 36 | 16 | 30 | 0.3 | 100 |
177 | Globalis | 8 | 5 | 10 | 5 | 23 | 0.77 | 30 |
177 | Eurecia | 8 | 6 | 20 | 15 | 22 | 0.34 | 65 |
177 | Delta Dore | 8 | 6 | 30 | 78 | 77 | 0.09 | 860 |
177 | Paritel | 8 | 12 | 250 | 230 | 13 | 0.02 | 600 |
181 | Clasquin Sa | 7 | 6 | 80 | 83 | 17 | 0.06 | 285 |
181 | BDO | 7 | 2 | 325 | 300 | 20 | 0.02 | 1300 |
183 | Viareport | 6 | 6 | 20 | 29 | 35 | 0.36 | 98 |
183 | Qualitadd | 6 | 4 | 22 | 8 | 4 | 0.24 | 17 |
185 | Expensya | 5 | 2 | 20 | 10 | NC | NC | 15 |
185 | NeedHelp | 5 | 2 | 25 | 5 | NC | NC | 9 |
185 | Isilog | 5 | 15 | 5 | 15 | 55 | 0.79 | 70 |
185 | Limonetik | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 0.61 | 36 |
185 | MesDocteurs | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0.57 | 7 |
185 | Ep | 5 | 2 | 10 | 14 | 14 | 0.4 | 35 |
185 | Golden Bees | 5 | 6 | 10 | 20 | 8 | 0.3 | 27 |
185 | Captain Contrat | 5 | 8 | 20 | 20 | 11 | 0.22 | 50 |
185 | SEA TPI | 5 | 21 | 50 | 162 | 37 | 0.13 | 295 |
185 | Cipres Assurances | 5 | 18 | 58 | 141 | 41 | 0.09 | 477 |
185 | Comet Meeting | 5 | 2 | 90 | NC | 2 | 0.06 | 34 |
185 | Orpea | 5 | 6 | 3940 | 3958 | 57 | 0 | 24933 |
185 | Zify | 5 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 6 |
185 | Kymono | 5 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 |
199 | Witbe | 4 | 21 | 10 | 31 | 75 | 0.79 | 95 |
199 | Sas Deal Informatique | 4 | 7 | 4 | 13 | 37 | 0.54 | 69 |
199 | +Simple.Fr | 4 | 9 | 12 | 36 | 21 | 0.46 | 46 |
199 | Azmed | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.33 | 3 |
199 | L'Agence123 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0.31 | 13 |
199 | LeLynx.fr | 4 | 4 | 20 | 17 | 12 | 0.29 | 41 |
199 | Azur Drones | 4 | 6 | 15 | 25 | 10 | 0.17 | 60 |
199 | Accuracy | 4 | 4 | 45 | 42 | 5 | 0.03 | 182 |
199 | Groupe Adf | 4 | 2 | 450 | 426 | 11 | 0 | 3900 |
208 | Cocoworker | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 |
208 | Kalpa | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0.78 | 9 |
208 | Stockly.ai | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.67 | 6 |
208 | Zendesk | 3 | 7 | 8 | 18 | 32 | 0.47 | 68 |
208 | LYF Pay | 3 | 8 | 10 | 19 | 14 | 0.23 | 62 |
208 | Gekko Group | 3 | 1 | 83 | 42 | 13 | 0.09 | 150 |
208 | Forsee Power | 3 | 2 | 70 | 126 | 6 | 0.04 | 146 |
208 | Groupe Ecocert | 3 | 3 | 137 | 172 | 10 | 0.02 | 492 |
208 | Bourse de L'Immobilier | 3 | 3 | 300 | 402 | 8 | 0.01 | 1100 |
217 | Holy-Dis Sa | 2 | 4 | 3 | 6 | NC | NC | 60 |
217 | GM Consultant Conseil | 2 | 3 | 35 | 80 | 12 | NC | NC |
217 | It-Logiq | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.6 | 10 |
217 | Move In Med | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0.33 | 15 |
217 | Worldia Group | 2 | 3 | 15 | NC | 7 | 0.18 | 40 |
217 | Renée Costes Viager | 2 | 2 | 40 | 25 | 7 | 0.06 | 120 |
217 | genOway | 2 | 0 | 24 | 34 | 4 | 0.03 | 120 |
217 | Groupe JOA | 2 | 1 | 359 | 966 | 10 | 0.01 | 1715 |
217 | Mcdonald'S France | 2 | 4 | 48350 | 47673 | 34 | 0 | 74520 |
217 | Areas France | 2 | 1 | 9551 | 9551 | 20 | 0 | 10000 |
227 | June Partners | 1 | 1 | 17 | 18 | NC | NC | 70 |
227 | Irrijardin | 1 | 2 | 80 | 59 | 9 | NC | NC |
227 | It-Akademy | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.4 | 10 |
227 | Piment Intérim | 1 | 2 | 22 | 26 | 3 | 0.04 | 79 |
227 | Horus Pharma | 1 | 0 | 20 | 16 | 2 | 0.02 | 118 |
227 | Ninkasi | 1 | 0 | 48 | 148 | 2 | 0.01 | 297 |
227 | Bis Rénovation Energie | 1 | 2 | 40 | 83 | 1 | 0.01 | 166 |
227 | Dekra Industrial | 1 | NC | 700 | NC | 40 | 0.01 | 3200 |
227 | Spirit | 1 | 1 | 45 | 60 | 2 | 0.01 | 176 |
236 | Girus Ge | 0 | 0 | 7 | 21 | NC | NC | 116 |
236 | Effinity | 0 | 1 | 12 | 18 | 4 | 0.08 | 53 |
236 | Keonys | 0 | 0 | 8 | 19 | 2 | 0.02 | 113 |
236 | Jungheinrich France | 0 | 1 | 180 | 240 | 10 | 0.01 | 1250 |
236 | Kea | 0 | 0 | 38 | 39 | 1 | 0 | 203 |
236 | Groupe Ametra | 0 | 0 | 156 | 149 | 1 | 0 | 551 |
236 | Iac Partners | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 25 |
236 | Babychou Services | 0 | 0 | 3721 | 3186 | 0 | 0 | 3100 |
236 | Sia Partners | 0 | 0 | 290 | 220 | 0 | 0 | 660 |
236 | Groupe Pénélope | 0 | 0 | 9305 | 8891 | 9 | 0 | 6850 |
236 | Elcimai Ingenierie | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 38 |
236 | Axeo Services | 0 | 0 | 3525 | 3500 | 0 | 0 | 5900 |
236 | Colombus Consulting | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 132 |
236 | Cae Clara | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 105 |
236 | Louvre Hotels Group | 0 | 0 | 3300 | 3261 | 0 | 0 | 4638 |
236 | Petits-Fils | 0 | 0 | 1170 | 920 | 0 | 0 | 2170 |
236 | Gt Logistics | 0 | 0 | 500 | 577 | 0 | 0 | 1100 |
236 | Leadeo | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 29 |
236 | Start People | 0 | 0 | 250 | 280 | 0 | 0 | 687 |
236 | Batiland | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
236 | Alterea | 0 | 1 | 60 | 111 | 1 | 0 | 225 |
236 | Sinclair Ressources | 0 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 80 |
Non classé | Thalès | NC | NC | 2500 | 5000 | NC | NC | 65000 |
Non classé | Myconsulting.digital | NC | NC | 4 | 13 | NC | NC | NC |
Non classé | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Se | NC | NC | 14300 | 13000 | NC | NC | 31156 |
Non classé | Wavestone | NC | NC | 700 | 650 | NC | NC | 2500 |
Non classé | Smile | NC | NC | 450 | 350 | NC | NC | 1020 |
Non classé | Hiq Consulting | NC | NC | 1100 | 800 | NC | NC | 3200 |
Non classé | KPMG | NC | NC | 1750 | 1750 | NC | NC | 9000 |
Non classé | Schmidt Groupe (Schmidt et Cuisinella) | NC | NC | 1157 | 1164 | NC | NC | 4888 |
Non classé | Orpi | NC | NC | 1000 | 850 | NC | NC | 7000 |
Non classé | The Boston Consulting Group | NC | NC | 150 | 130 | NC | NC | 700 |
Non classé | Korian | NC | NC | 8420 | 7749 | NC | NC | 22791 |
Non classé | Air Liquide | NC | NC | 700 | 700 | NC | NC | 11500 |
Non classé | Société Générale | NC | NC | 6000 | 6500 | NC | NC | 43487 |
Non classé | Phone Regie | NC | NC | 14000 | 13500 | NC | NC | 4700 |
Non classé | Burger King-Quick | NC | NC | 16000 | 15000 | NC | NC | 22000 |
Non classé | Eramet | NC | NC | 227 | 494 | NC | NC | 5029 |
Non classé | Vapiano | NC | NC | 1050 | 1178 | NC | NC | 995 |
Non classé | Kuehne + Nagel France | NC | NC | 1200 | 1700 | NC | NC | 8200 |
Non classé | B. Braun | NC | 2 | 95 | 132 | NC | NC | 1300 |
Non classé | Bain et Compagnie France | NC | NC | 60 | 70 | NC | NC | 300 |
Non classé | Bouygues | NC | NC | 9929 | 11068 | NC | NC | 65900 |
Non classé | Ortec | NC | NC | 1500 | 1403 | NC | NC | 6040 |
Non classé | Ekium | NC | NC | 350 | 300 | NC | NC | 1200 |
Non classé | RSM | NC | NC | 305 | 425 | NC | NC | 950 |
Non classé | Elior Group | NC | NC | 8300 | NC | NC | NC | 51514 |
Non classé | Julhiet Sterwen | NC | NC | 120 | 113 | NC | NC | 400 |
Non classé | R&G | NC | NC | 47 | 16 | NC | NC | 100 |
Non classé | Groover | NC | NC | 6 | NC | NC | NC | 6 |
Non classé | Nepsen | NC | NC | 40 | 26 | NC | NC | 112 |
Non classé | Val Software | NC | 10 | 27 | NC | 22 | 0.33 | 67 |
Non classé | Segula Technologies | NC | NC | 2200 | 2200 | 45 | 0.01 | 6500 |
* Questionnaire auto-administré en ligne entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019 auprès de 288 entreprises.
Les 10 entreprises qui recrutent le plus grand nombre de profils Tech
Si on considère le volume de postes tech au sein des entreprises, la première place revient une fois de plus à Capgemini, leader français des services du numérique. Sur les 24 000 employés français du groupe, on dénombre pas moins de 21 600 profils tech. En seconde position figure Gfi Informatique, qui compte dans ses rangs près de 9 800 profils tech sur les 10 230 salariés que compte le groupe au 1er décembre 2018.
La branche Technologies & Services du Crédit Agricole se classe en troisième position (5 500 profils tech), talonnée par l’Armée de Terre, grande pourvoyeuse de postes digitaux avec 5 000 profils tech au 1er décembre 2018.
Les 10 entreprises qui affichent le plus fort taux de travailleurs de la Tech
Quel que soit le nombre d’employés de la société, certaines entreprises affichent un taux remarquablement élevé de travailleurs tech dans leurs rangs. C’est le cas du groupe Elcimaï, qui compte 100% de profils tech parmi ses 90 salariés. En seconde position, l’entreprise de services du numérique Aymax compte 97 % de profils tech pour 100 salariés. À la troisième place, on retrouve Gfi Informatique, qui affiche un taux de 96 % de profils tech sur un effectif total de 10 230 salariés.
Les profils tech les plus recherchés en 2019
Au cours de notre enquête, 222 entreprises ont répondu à la question « Quels types de profils tech allez-vous recruter en 2019 ? ». L’occasion de dresser un panorama des métiers et des compétences les plus prisées en cette année.
En pleine croissance, les entreprises du numérique comptent sur les spécialistes de l’informatique pour accompagner le développement de leur activité. Cette année encore, les développeurs arrivent en première place des intentions de recrutement (86 %), suivis par les data scientists (55 %) et les DevOps (55 %). En 2019, une entreprise sur deux envisage de recruter un architecte logiciel (50 %). Les administrateurs système (49 %) et les product owners (49 %) sont également très demandés.
Boosté par la transformation numérique des entreprises, le secteur de l’IT et du numérique est en pleine croissance, comme en témoignent les intentions de recrutement sur le marché IT. Pour les jeunes diplômés comme pour les profils seniors, dans les start-up comme dans les grandes entreprises du numérique, l’année 2019 s’annonce riche et pleine d’opportunités pour les tech !
👉Accède ici aux dernières opportunités tech et choisis ta prochaine aventure 🤘💻!